Наименование Марка Толщина Ширина Длина
Лист нержавеющий перфорированный 3x1000x2000 мм Rv 3-5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 3 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 1x1000x2000 мм Rv 4-6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 1 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 1x1000x2000 мм Rv 5-8 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 1 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 1,5x1000x2000 мм Rv 5-8 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 1.5 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 2x1000x2000 мм Rv 5-8 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 2 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 1x1000x2000 мм Rv 6-8 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 1 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 1x1000x2000 мм Rv 8-12 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 1 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,5x1000x2000 мм Rv 0,8-1,6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.5 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 10-22,5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 25-52 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 5-12 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 5-13,86 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 5,5-13,86 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 6-14,7 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 6-15,6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 6-17,32 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 7-16,44 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rg 8-19 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 10-13 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 2,8-4,5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 25-30 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3-4,5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3-5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3,2-5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3,4-5,5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3,6-5,5 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 3,8-6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 4-6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 4,2-6 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000
Лист нержавеющий перфорированный 0,7x1000x2000 мм Rv 4,5-6,7 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 08Х18Н10 0.7 1000 2000

Наши преимущества

Почему тысячи клиентов выбирают нас

Гарантированное качество

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ — от листов до труб

Оперативная логистика

Отправляем заказы в любой регион РФ в максимально короткие сроки

Доступная стоимость

Работаем напрямую с заводами — никаких лишних наценок и посредников

Профессиональная поддержка

Поможем подобрать материал под вашу задачу и ответим на любые вопросы

Только один файл.
Ограничение 2 МБ.
Допустимые типы: pdf jpg png doc docx xls xlsx.