 
Нержавеющая труба 16x0.6 мм, длина 6000 мм
Коррозионная стойкость
Устойчивость к различным агрессивным средам:
Хорошая.
Жаростойкость
Сохраняет свойства при температурах:
До 800°C.
Механическая прочность
Способность воспринимать механические нагрузки:
Средняя.
Гигиеничность
Пригодность к пищевой и фармацевтической промышленности:
Отличная.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Диаметр | 16 мм (±0,3 мм) | 
| Толщина стенки | 0.6 мм (±0,1 мм) | 
| Внутренний диаметр | 14.8 мм | 
| Длина | 6000 мм (±20 мм) | 
| Марка стали | AISI 304 | 
| Тип | Труба электросварная | 
| Поверхность | Матовая | 
| Вес | ≈ 0.2321088 кг (Плотность ≈ 8000.00кг/м³) | 
| Химический состав | C≤0.08, Si≤1.00, Mn≤2.00, Cr 18.0-20.0, Ni 8.0-10.5 | 
| Механические свойства | Предел прочности: ≥ 515 МПа, Твердость HB: ≤ 201 | 
| Стандарты | ГОСТ 11068-81, ASTM A554, EN 10357, EN 10219-2, EN 10217-7 | 
| Упаковка | Паллеты, стрейч-пленка, защитные уголки | 
Виды поверхности
2B (матовая)
Стандартная матовая поверхность
+0% к стоимостиBA (зеркальная)
Полированная зеркальная
+15% к стоимости4N (шлифованная)
Декоративная шлифовка
+20% к стоимости8K (суперзеркало)
Высокоглянцевая полировка
+30% к стоимости