
Коррозионная стойкость
Устойчивость к различным агрессивным средам: Хорошая (устойчива к межкристаллитной коррозии).
Жаростойкость
Сохраняет свойства при температурах: До 800°C.
Механическая прочность
Способность воспринимать механические нагрузки: Средняя.
Гигиеничность
Пригодность к пищевой и фармацевтической промышленности: Отличная.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Форма поковки | круглая |
Диаметр | 285 мм (±0,5 мм) |
Длина | 490 мм (±2 мм) |
Марка стали | 08Х18Н10Т |
Поверхность | Матовая, шлифованная, калиброванная (по запросу) |
Вес штуки | 246.821250375 кг (Плотность ≈ 7900.00кг/м³) |
Химический состав | C≤0.08, Si≤0.80, Mn≤0.80, Cr 17.0-19.0, Ni 9.0-11.0, Ti 5xC-0.70 |
Механические свойства | Предел прочности: ≥ 520 МПа, Твердость HB: ≤ 179 |
Стандарты | ГОСТ 25054-81, ГОСТ 5632-2014 |
Упаковка | Деревянные поддоны, защитная пленка, стальные ленты |
Изготовление поковок по запросу - любые формы и размеры
Мы специализируемся на производстве нержавеющих поковок различных форм и размеров по вашим техническим требованиям: