
Нержавеющий лист 8x1500 мм, длина 6000 мм
Коррозионная стойкость
Устойчивость к различным агрессивным средам: Очень хорошая.
Жаростойкость
Сохраняет свойства при температурах: До 600°C.
Механическая прочность
Способность воспринимать механические нагрузки: Высокая.
Гигиеничность
Пригодность к пищевой и фармацевтической промышленности: Хорошая.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Толщина | 8 мм (±0,2 мм) |
Ширина | 1500 мм (±10 мм) |
Длина | 6000 мм (±20 мм) |
Марка стали | 03ХН28МДТ |
Вес | ≈ 565.2 кг (Плотность ≈ 7850.00кг/м³) |
Площадь листа | 9 м² |
Химический состав | C ≤ 0.03, Si ≤ 0.80, Mn ≤ 0.80, S ≤ 0.020, P ≤ 0.030, Cr 26.00-29.00, Ni 2.50-3.50, Mo 2.50-3.00, Cu ≤ 0.30, Ti 0.50-0.90 |
Механические свойства | Предел прочности: 590 МПа, Твердость HB: 217 |
Стандарты | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-2006, ТУ |
Упаковка | Паллеты, стрейч-пленка, защитные уголки |
Виды поверхности
2B (матовая)
Стандартная матовая поверхность
+0% к стоимостиBA (зеркальная)
Полированная зеркальная
+15% к стоимости4N (шлифованная)
Декоративная шлифовка
+20% к стоимости8K (суперзеркало)
Высокоглянцевая полировка
+30% к стоимости